軍機大臣 |
光緒卅二年九月廿日改官制,定軍機大臣均兼會議政務大臣,宣統三年四月十日裁,改內閣制 |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
嘉慶元年 |
和珅 | 乾隆四十一年 三 月廿九日(1776, 5, 16) | 任 | | | |
阿桂 | 乾隆四十一年 四 月 十 日(1776, 5, 27) | 任 | | | |
董誥 | 乾隆四十四年十二月 四 日(1780, 1, 10) | 任 | | | |
福長安 | 乾隆四十五年 正 月廿七日(1780, 3, 2) | 任 | | | |
王杰 | 乾隆五十一年十二月十三日(1787, 1, 31) | 任 | | | |
台布 | 乾隆六十年 九 月十二日(1795, 10, 24) | 任 | | | 學習行走 |
沈初 | 嘉慶 元 年 十 月 七 日(1796, 11, 6) | 任 | | | 同上 |
嘉慶二年 |
和珅 | | | | | |
阿桂 | | | 嘉慶 二 年 八 月廿三日(1797, 10, 12) | 卒 | |
董誥 | | | 嘉慶 二 年 三 月廿二日(1797, 4, 18) | 丁憂 | 離職根據清史稿 |
福長安 | | | | | |
王杰 | | | 嘉慶 二 年閏六月廿四日(1797, 8, 16) | 腿疾罷值 | |
台布 | | | 嘉慶 二 年 正 月 五 日(1797, 2, 1) | 署贛撫 | |
沈初 | | | | | |
傅森 | 嘉慶 二 年閏六月廿四日(1797, 8, 16) | 任 | | | 學習行走 |
戴衢亨 | 嘉慶 二 年閏六月廿四日(1797, 8, 16) | 任 | | | 同上 |
吳熊光 | 嘉慶 二 年閏六月廿四日(1797, 8, 16) | 任 | 嘉慶 二 年十二月廿七日(1798, 2, 12) | 授直隸布政使 | 同上 |
嘉慶三年 |
和珅 | | | | | |
福長安 | | | | | |
沈初 | | | | | |
傅森 | | | 嘉慶 三 年 二 月廿一日(1798, 4, 6) | 回戶部辦事罷值 | |
戴衢亨 | | | | | |
那彥成 | 嘉慶 三 年 二 月廿一日(1798, 4, 6) | 任 | | | 學習行走 |
嘉慶四年 |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
和珅 | | | 嘉慶 四 年 正 月 八 日(1799, 2, 12) | 緣事革職下獄 | |
福長安 | | | 嘉慶 四 年 正 月 八 日(1799, 2, 12) | 同上 | |
沈初 | | | 嘉慶 四 年 正 月 八 日(1799, 2, 12) | 年老罷值 | |
戴衢亨 | | | | | |
那彥成 | | | | | |
成親王永瑆 | 嘉慶 四 年 正 月 八 日(1799, 2, 12) | 任 | 嘉慶 四 年 十 月廿二日(1799, 11, 19) | 非國家定制罷值 | 向無諸王在軍機處行走例 |
董誥 | 嘉慶 四 年 正 月 八 日(1799, 2, 12) | 任 | | | |
慶桂 | 嘉慶 四 年 正 月 八 日(1799, 2, 12) | 任 | | | |
傅森 | 嘉慶 四 年 十 月廿二日(1799, 11, 19) | 任 | | | |
嘉慶五年 |
戴衢亨 | | | | | |
那彥成 | | | 嘉慶 五 年閏四月十六日(1800, 6, 8) | 緣事罷值 | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
傅森 | | | | | |
嘉慶六年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
傅森 | | | 嘉慶 六 年 二 月廿七日(1801, 4, 9) | 卒 | 離職根據嘉道兩朝上諭檔(六),頁53 |
成德 | 嘉慶 六 年 二 月廿七日(1801, 4, 9) | 任 | | | 學習行走 |
嘉慶七年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
成德 | | | 嘉慶 七 年 三 月廿二日(1802, 4, 23) | 卒 | |
劉權之 | 嘉慶 七 年 六 月十五日(1802, 7, 14) | 任 | | | |
德瑛 | 嘉慶 七 年 六 月十五日(1802, 7, 14) | 任 | | | |
嘉慶八年 |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
劉權之 | | | | | |
德瑛 | | | | | |
嘉慶九年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
劉權之 | | | | | |
德瑛 | | | 嘉慶 九 年 六 月十一日(1804, 7, 17) | 專管吏部事罷值 | |
那彥成 | 嘉慶 九 年 六 月十一日(1804, 7, 17) | 任 | 嘉慶 九 年 六 月十八日(1804, 7, 24) | 署陝甘總督 | |
英和 | 嘉慶 九 年 六 月十一日(1804, 7, 17) | 任 | | | 學習行走 |
嘉慶十年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
劉權之 | | | 嘉慶 十 年 六 月廿九日(1805, 7, 25) | 緣事罷值 | |
英和 | | | 嘉慶 十 年 六 月廿九日(1805, 7, 25) | 同上 | |
托津 | 嘉慶 十 年閏六月 一 日(1805, 7, 26) | 任 | | | 學習行走 |
嘉慶十一年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
托津 | | | | | |
嘉慶十二年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
托津 | | | | | |
嘉慶十三年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
托津 | | | | | |
英和 | 嘉慶十三年閏五月 一 日(1808, 6, 24) | 任 | 嘉慶十三年十一月廿四日(1809, 1, 9) | 緣事罷值 | 學習行走 |
嘉慶十四年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
托津 | | | | | |
嘉慶十五年 |
戴衢亨 | | | | | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
托津 | | | | | |
嘉慶十六年 |
戴衢亨 | | | 嘉慶十六年 四 月 一 日(1811, 5, 22) | 卒 | |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | | | |
托津 | | | | | |
方維甸 | 嘉慶十六年 四 月 二 日(1811, 5, 23) | 任 | 嘉慶十六年 四 月廿六日(1811, 6, 16) | 在籍終養 | |
盧蔭溥 | 嘉慶十六年 七 月 二 日(1811, 8, 20) | 任 | | | 學習行走 |
嘉慶十七年 |
董誥 | | | | | |
慶桂 | | | 嘉慶十七年 九 月廿五日(1812, 10, 29) | 年老罷值 | |
托津 | | | | | |
盧蔭溥 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
松筠 | 嘉慶十七年 九 月廿五日(1812, 10, 29) | 任 | | | |
嘉慶十八年 |
董誥 | | | | | |
托津 | | | | | |
盧蔭溥 | | | | | |
松筠 | | | 嘉慶十八年 正 月 七 日(1813, 2, 7) | 調御前大臣 | |
勒保 | 嘉慶十八年 正 月 七 日(1813, 2, 7) | 任 | | | |
桂芳 | 嘉慶十八年 十 月廿一日(1813, 11, 13) | 任 | | | 學習行走 |
嘉慶十九年 |
董誥 | | | | | |
托津 | | | | | |
盧蔭溥 | | | | | |
勒保 | | | 嘉慶十九年閏二月 二 日(1814, 3, 23) | 因病罷值 | |
桂芳 | | | 嘉慶十九年 三 月十二日(1814, 5, 1) | 調漕運總督 | |
英和 | 嘉慶十九年十一月 廿 日(1814, 12, 31) | 暫任 | | 尋罷值 | 托津出差,英和暫在軍機大臣上行走,離職根據清史稿 |
嘉慶廿年 |
董誥 | | | | | |
托津 | | | | | |
盧蔭溥 | | | | | |
嘉慶廿一年 |
董誥 | | | | | |
托津 | | | | | |
盧蔭溥 | | | | | |
章煦 | 嘉慶廿一年 十 月廿四日(1816, 12, 12) | 任 | | | |
嘉慶廿二年 |
董誥 | | | | | |
托津 | | | | | |
盧蔭溥 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
章煦 | | | 嘉慶廿二年 三 月廿八日(1817, 5, 13) | 因病罷值 | |
嘉慶廿三年 |
董誥 | | | 嘉慶廿三年 二 月 七 日(1818, 3, 13) | 以疾致仕 | |
托津 | | | | | |
盧蔭溥 | | | | | |
戴均元 | 嘉慶廿三年 二 月 三 日(1818, 3, 9) | 任 | | | 學習行走 |
和寧 | 嘉慶廿三年 二 月 三 日(1818, 3, 9) | 任 | | | 同上 |
嘉慶廿四年 |
托津 | | | | | |
盧蔭溥 | | | | | |
戴均元 | | | | | |
和寧 | | | 嘉慶廿四年 正 月廿四日(1819, 2, 18) | 專管刑部事務,罷值 | |
文孚 | 嘉慶廿四年 正 月廿四日(1819, 2, 18) | 任 | | | 學習行走 |
嘉慶廿五年 |
托津 | | | 嘉慶廿五年 九 月 七 日(1820, 10, 13) | 緣事,年老罷值 | |
盧蔭溥 | | | | | |
戴均元 | | | 嘉慶廿五年 九 月 七 日(1820, 10, 13) | 緣事,年老罷值 | |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | 嘉慶廿五年 九 月 七 日(1820, 10, 13) | 任 | | | |
黃鉞 | 嘉慶廿五年 九 月 七 日(1820, 10, 13) | 任 | | | |
英和 | 嘉慶廿五年 九 月 七 日(1820, 10, 13) | 任 | 嘉慶廿五年十二月十三日(1821, 1, 16) | 緣事罷值 | |
道光元年 |
盧蔭溥 | | | 道光 元 年十二月十七日(1822, 1, 9) | 調吏尚兼管順府尹事,事繁罷值 | |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
黃鉞 | | | | | |
松筠 | 道光 元 年 八 月 十 日(1821, 9, 5) | 任 | | | |
道光二年 |
文孚 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
曹振鏞 | | | | | |
黃鉞 | | | | | |
松筠 | | | 道光 二 年 六 月 廿 日(1822, 8, 6) | 緣事降級罷值 | |
道光三年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
黃鉞 | | | | | |
長齡 | 道光 三 年 正 月廿五日(1823, 3, 7) | 任 | | | |
道光四年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
黃鉞 | | | | | |
長齡 | | | 道光 四 年十二月廿一日(1825, 2, 8) | 調雲貴總督 | |
玉麟 | 道光 四 年十一月廿六日(1825, 1, 14) | 任 | | | |
道光五年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
黃鉞 | | | 道光 五 年 五 月十一日(1825, 6, 26) | 年老,專辦戶部事罷值 | |
玉麟 | | | | | |
王鼎 | 道光 五 年 五 月十一日(1825, 6, 26) | 任 | | | |
蔣攸銛 | 道光 五 年十一月十七日(1825, 12, 26) | 任 | | | |
道光六年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
玉麟 | | | | | |
王鼎 | | | | | |
蔣攸銛 | | | | | |
道光七年 |
文孚 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
曹振鏞 | | | | | |
玉麟 | | | | | |
王鼎 | | | | | |
蔣攸銛 | | | 道光 七 年 五 月十一日(1827, 6, 5) | 調兩江總督 | |
穆彰阿 | 道光 七 年 五 月十二日(1827, 6, 6) | 任 | | | 學習行走,八年正月廿五日去行走學習字 |
道光八年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
玉麟 | | | | | |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
道光九年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
玉麟 | | | 道光 九 年 六 月十二日(1829, 7, 12) | 調伊犁將軍 | |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
道光十年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
道光十一年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
道光十二年 |
文孚 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
曹振鏞 | | | | | |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
道光十三年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
道光十四年 |
文孚 | | | | | |
曹振鏞 | | | | | |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | 道光十四年 正 月廿一日(1834, 3, 1) | 任 | | | |
道光十五年 |
文孚 | | | 道光十五年 七 月十七日(1835, 9, 9) | 重聽,自乞罷值 | |
曹振鏞 | | | 道光十五年 正 月 四 日(1835, 2, 1) | 卒 | |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
趙盛奎 | 道光十五年 七 月十七日(1835, 9, 9) | 任 | | | 學習行走 |
賽尚阿 | 道光十五年 七 月十七日(1835, 9, 9) | 任 | | | 同上 |
道光十六年 |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
趙盛奎 | | | 道光十六年 七 月廿一日(1836, 9, 1) | 緣事罷值 | |
賽尚阿 | | | | | |
道光十七年 |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
賽尚阿 | | | 道光十七年 七 月 七 日(1837, 8, 7) | 調察哈爾都統 | |
奎照 | 道光十七年 六 月十六日(1837, 7, 18) | 任 | | | 學習行走,十八年正月去行走學習字 |
文慶 | 道光十七年 六 月十六日(1837, 7, 18) | 任 | | | 同上 |
道光十八年 |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
奎照 | | | | | |
文慶 | | | | | |
道光十九年 |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
奎照 | | | 道光十九年 正 月廿五日(1839, 3, 10) | 體弱罷值 | |
文慶 | | | 道光十九年十二月廿四日(1840, 1, 28) | 毋庸在軍機大臣上行走 | |
隆文 | 道光十九年十二月廿一日(1840, 1, 25) | 任 | | | |
道光廿年 |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
隆文 | | | | | |
何汝霖 | 道光 廿 年 三 月 六 日(1840, 4, 7) | 任 | | | 學習行走,廿二年五月十一日去行走學習字 |
道光廿一年 |
王鼎 | | | | | |
穆彰阿 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
潘世恩 | | | | | |
隆文 | | | 道光廿一年 正 月 八 日(1841, 1, 30) | 赴廣東參贊軍務罷值 | |
何汝霖 | | | | | |
賽尚阿 | 道光廿一年 正 月 九 日(1841, 1, 31) | 任 | | | |
祁寯藻 | 道光廿一年 九 月 八 日(1841, 10, 22) | 任 | | | |
道光廿二年 |
王鼎 | | | 道光廿二年 五 月 一 日(1842, 6, 9) | 卒 | |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
何汝霖 | | | | | |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
道光廿三年 |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
何汝霖 | | | | | |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
道光廿四年 |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
何汝霖 | | | | | |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
道光廿五年 |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
何汝霖 | | | | | |
賽尚阿 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
祁寯藻 | | | | | |
道光廿六年 |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
何汝霖 | | | | | |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
道光廿七年 |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
何汝霖 | | | 道光廿七年 五 月 八 日(1847, 6, 20) | 丁母憂 | 離職根據傳包 |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
文慶 | 道光廿七年 五 月 九 日(1847, 6, 21) | 任 | | | |
陳孚恩 | 道光廿七年 五 月 九 日(1847, 6, 21) | 任 | | | |
道光廿八年 |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | | | |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
文慶 | | | 道光廿八年 二 月 九 日(1848, 3, 13) | 兼管總管內務府大臣罷值 | |
陳孚恩 | | | | | |
道光廿九年 |
穆彰阿 | | | | | |
潘世恩 | | | 道光廿九年 十 月 廿 日(1849, 12, 4) | 年老罷值 | |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
陳孚恩 | | | | | |
季芝昌 | 道光廿九年 九 月十四日(1849, 10, 29) | 任 | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
何汝霖 | 道光廿九年 九 月廿四日(1849, 11, 8) | 任 | | | |
道光卅年 |
穆彰阿 | | | 道光 卅 年 十 月廿八日(1850, 12, 1) | 緣事罷值 | |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
陳孚恩 | | | 道光 卅 年 五 月十九日(1850, 6, 28) | 解職養親 | |
何汝霖 | | | | | |
季芝昌 | | | | | |
咸豐元年 |
賽尚阿 | | | | | |
祁寯藻 | | | | | |
何汝霖 | | | | | |
季芝昌 | | | 咸豐 元 年 五 月十九日(1851, 6, 18) | 調閩浙總督 | |
穆蔭 | 咸豐 元 年 三 月 九 日(1851, 4, 10) | 任 | | | 學習行走,三年十月七日去行走學習字 |
舒興阿 | 咸豐 元 年 四 月 三 日(1851, 5, 3) | 任 | 咸豐 元 年閏八月廿八日(1851, 10, 22) | 署陝甘總督 | |
彭蘊章 | 咸豐 元 年 五 月廿六日(1851, 6, 25) | 任 | | | |
咸豐二年 |
賽尚阿 | | | 咸豐 二 年 九 月 二 日(1852, 10, 14) | 緣事罷值 | |
祁寯藻 | | | | | |
何汝霖 | | | 咸豐 二 年 三 月十七日(1852, 5, 5) | 以骽疾罷值 | |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | | | |
邵燦 | 咸豐 二 年 五 月十三日(1852, 6, 30) | 任 | | | |
麟魁 | 咸豐 二 年 五 月十三日(1852, 6, 30) | 任 | | | |
咸豐三年 |
祁寯藻 | | | | | |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | | | |
邵燦 | | | 咸豐 三 年十二月廿五日(1854, 1, 23) | 調漕運總督 | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
麟魁 | | | 咸豐 三 年 十 月 七 日(1853, 11, 7) | 調總管內務府大臣 | |
恭親王奕訢 | 咸豐 三 年 十 月 七 日(1853, 11, 7) | 任 | | | |
瑞麟 | 咸豐 三 年 十 月 七 日(1853, 11, 7) | 任 | | | |
杜翰 | 咸豐 三 年十二月廿六日(1854, 1, 24) | 任 | | | |
咸豐四年 |
祁寯藻 | | | 咸豐 四 年十一月廿五日(1855, 1, 13) | 因病致仕 | |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
瑞麟 | | | | | |
杜翰 | | | | | |
咸豐五年 |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | 咸豐 五 年 七 月廿一日(1855, 9, 2) | 緣事罷值 | |
瑞麟 | | | 咸豐 五 年 四 月廿七日(1855, 6, 11) | 調西安將軍 | |
杜翰 | | | | | |
文慶 | 咸豐 五 年 七 月廿一日(1855, 9, 2) | 任 | | | |
咸豐六年 |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | | | |
杜翰 | | | | | |
文慶 | | | 咸豐 六 年十一月十七日(1856, 12, 14) | 卒 | |
柏葰 | 咸豐 六 年十一月十八日(1856, 12, 15) | 任 | | | |
咸豐七年 |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | | | |
杜翰 | | | | | |
柏葰 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
咸豐八年 |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | | | |
杜翰 | | | 咸豐 八 年 九 月 九 日(1858, 10, 15) | 丁母憂 | |
柏葰 | | | 咸豐 八 年 十 月廿六日(1858, 12, 1) | 緣事罷值 | |
匡源 | 咸豐 八 年 五 月廿四日(1858, 7, 4) | 任 | | | 學習行走,九年十月五日去行走學習字 |
文祥 | 咸豐 八 年 五 月廿四日(1858, 7, 4) | 任 | | | 同上 |
咸豐九年 |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | | | |
匡源 | | | | | |
文祥 | | | | | |
杜翰 | 咸豐 九 年 十 月 七 日(1859, 11, 1) | 任 | | | 任職根據清史稿 |
咸豐十年 |
穆蔭 | | | | | |
彭蘊章 | | | 咸豐 十 年 六 月 十 日(1860, 7, 27) | 精力漸衰罷值 | |
匡源 | | | | | |
文祥 | | | | | |
杜翰 | | | | | |
焦佑瀛 | 咸豐 十 年 十 月廿八日(1860, 12, 10) | 任 | | | 學習行走 |
咸豐十一年 |
穆蔭 | | | 咸豐十一年 九 月 卅 日(1861, 11, 2) | 緣事罷值 | |
匡源 | | | 咸豐十一年 九 月 卅 日(1861, 11, 2) | 同上 | |
文祥 | | | | | |
杜翰 | | | 咸豐十一年 九 月 卅 日(1861, 11, 2) | 緣事罷值 | |
焦佑瀛 | | | 咸豐十一年 九 月 卅 日(1861, 11, 2) | 同上 | |
恭親王奕訢 | 咸豐十一年 十 月 一 日(1861, 11, 3) | 任 | | | |
桂良 | 咸豐十一年 十 月 一 日(1861, 11, 3) | 任 | | | |
沈兆霖 | 咸豐十一年 十 月 一 日(1861, 11, 3) | 任 | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
寶鋆 | 咸豐十一年 十 月 一 日(1861, 11, 3) | 任 | | | |
曹毓瑛 | 咸豐十一年 十 月 一 日(1861, 11, 3) | 任 | | | 學習行走,同治元年十月十日去行走學習字 |
同治元年 |
文祥 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
桂良 | | | 同治 元 年 六 月廿二日(1862, 7, 18) | 卒 | 實六月廿一日卒 |
沈兆霖 | | | 同治 元 年 正 月十六日(1862, 2, 14) | 署陝甘總督 | |
寶鋆 | | | | | |
曹毓瑛 | | | | | |
李棠階 | 同治 元 年閏八月十三日(1862, 10, 6) | 任 | | | |
同治二年 |
文祥 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
曹毓瑛 | | | | | |
李棠階 | | | | | |
同治三年 |
文祥 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
曹毓瑛 | | | | | |
李棠階 | | | | | |
同治四年 |
文祥 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | 同治 四 年 三 月 七 日(1865, 4, 2) | 緣事罷值 | |
寶鋆 | | | | | |
曹毓瑛 | | | | | |
李棠階 | | | 同治 四 年十一月十一日(1865, 12, 28) | 卒 | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
李鴻藻 | 同治 四 年十一月十一日(1865, 12, 28) | 任 | | | 學習行走,五年三月廿九日去行走學習字 |
恭親王奕訢 | 同治 四 年 四 月十四日(1865, 5, 8) | 任 | | | |
同治五年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
曹毓瑛 | | | 同治 五 年 三 月廿七日(1866, 5, 11) | 卒 | |
恭親王奕訢 | | | | | |
李鴻藻 | | | 同治 五 年 七 月 九 日(1866, 8, 18) | 丁憂 | |
胡家玉 | 同治 五 年 三 月廿九日(1866, 5, 13) | 任 | 同治 五 年十二月 六 日(1867, 1, 11) | 緣事罷值 | 學習行走 |
汪元方 | 同治 五 年 十 月十六日(1866, 11, 22) | 任 | | | |
同治六年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
汪元方 | | | 同治 六 年 十 月十四日(1867, 11, 9) | 卒 | |
沈桂芬 | 同治 六 年 十 月十五日(1867, 11, 10) | 任 | | | 學習行走,七年三月廿三日去行走學習字 |
同治七年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | 同治 七 年 十 月十五日(1868, 11, 28) | 任 | | | 服闋 |
同治八年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
同治九年 |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
同治十年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
同治十一年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
同治十二年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
同治十三年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
光緒元年 |
文祥 | | | | | |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
李鴻藻 | | | | | |
光緒二年 |
文祥 | | | 光緒 二 年 五 月 五 日(1876, 5, 27) | 卒 | 實五月四日卒(傳包) |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
景廉 | 光緒 二 年 三 月十五日(1876, 4, 9) | 任 | | | 學習行走,三年正月二日去行走學習字 |
光緒三年 |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
李鴻藻 | | | 光緒 三 年 九 月十四日(1877, 10, 20) | 丁憂 | |
景廉 | | | | | |
光緒四年 |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
景廉 | | | | | |
王文韶 | 光緒 四 年 二 月 五 日(1878, 3, 8) | 任 | | | 學習行走,五年正月一日去行走學習字 |
光緒五年 |
寶鋆 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
景廉 | | | | | |
王文韶 | | | | | |
光緒六年 |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | | | |
景廉 | | | | | |
王文韶 | | | | | |
李鴻藻 | 光緒 六 年 正 月 八 日(1880, 2, 17) | 任 | | | |
光緒七年 |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
沈桂芬 | | | 光緒 七 年 正 月 三 日(1881, 2, 1) | 卒 | 實六年十二月卅日卒(傳包) |
景廉 | | | | | |
王文韶 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
左宗棠 | 光緒 七 年 正 月廿九日(1881, 2, 27) | 任 | 光緒 七 年 九 月 六 日(1881, 10, 28) | 調兩江總督 | |
光緒八年 |
寶鋆 | | | | | |
恭親王奕訢 | | | | | |
景廉 | | | | | |
王文韶 | | | 光緒 八 年十一月 五 日(1882, 12, 14) | 開缺養親 | |
李鴻藻 | | | | | |
翁同龢 | 光緒 八 年十一月 五 日(1882, 12, 14) | 任 | | | |
潘祖蔭 | 光緒 八 年十一月 六 日(1882, 12, 15) | 任 | | | |
光緒九年 |
寶鋆 | | | | | |
姓名 | 任職 | 類別 | 離職 | 離職原因 | 備註 |
恭親王奕訢 | | | | | |
景廉 | | | | | |
李鴻藻 | | | | | |
翁同龢 | | | | | |
潘祖蔭 | | | 光緒 九 年 正 月廿四日(1883, 3, 3) | 丁憂 | |
光緒十年 |
寶鋆 | | | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 緣事,年老休致 | |
恭親王奕訢 | | | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 緣事,命家居養疾罷值 | |
景廉 | | | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 緣事降調 | |
李鴻藻 | | | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 同上 | |
翁同龢 | | | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 緣事罷值 | |
禮親王世鐸 | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 任 | | | |
額勒和布 | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 任 | | | |
閻敬銘 | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 任 | | | |
張之萬 | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 任 | | | |
孫毓汶 | 光緒 十 年 三 月十三日(1884, 4, 8) | 任 | | | 學習行走,十一年六月廿七日去行走學習字 |
